लाइव अपडेट
सब्जियां व फल मानक आधार: प्रति 100 KG (क्विंटल)

आलू (Potato) का आज का भाव

देश की प्रमुख मंडियों में आलू की आज की औसत, न्यूनतम और उच्चतम नीलामी दरें

न्यूनतम भाव (Min Price)
₹500
प्रति 100 KG (क्विंटल)
मॉडल / औसत भाव (Modal Price) राष्ट्रीय औसत
₹3,234
प्रति 100 KG (क्विंटल) · सर्वाधिक व्यापार इसी भाव पर
अधिकतम भाव (Max Price)
₹6,600
प्रति 100 KG (क्विंटल) · उच्च क्वालिटी लॉट

प्रमुख उत्पादक राज्य (Major Producing States)

🌾 मध्य प्रदेश 🌾 राजस्थान 🌾 महाराष्ट्र 🌾 गुजरात 🌾 उत्तर प्रदेश

सभी मंडियों में आलू के आज के भाव

13 Nov 2026
मंडी (Mandi) राज्य किस्म / क्वालिटी न्यूनतम अधिकतम मॉडल भाव उतार-चढ़ाव ग्राफ
KKNagar Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹6,600 ₹6,600 ₹6,600 0
Ranipettai Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹6,000 ₹6,000 ₹6,000 0
Avallapalli Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹5,500 ₹6,000 ₹5,750 0
Sirkali Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹5,500 ₹6,000 ₹5,750 0
Pallavaram Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Tenkasi Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Gandarvakottai Mandi Tamil Nadu Red Nanital ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Tiruppur Mandi Tamil Nadu Other ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Dindigul Mandi Tamil Nadu Other ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Anna nagar Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹4,600 ₹5,600 ₹5,100 0
Pallapatti Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹4,500 ₹5,000 ₹4,750 0
Palanganatham Mandi Tamil Nadu Other ₹4,500 ₹5,000 ₹4,750 0
Tamarainagar Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹4,000 ₹5,000 ₹4,500 0
Piravam Mandi Keralam Potato ₹4,000 ₹5,500 ₹4,500 0
Sooramangalam Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹4,000 ₹5,000 ₹4,500 0
Thathakapatti Mandi Tamil Nadu Red Nanital ₹2,800 ₹6,000 ₹4,400 0
Chengam Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹4,000 ₹4,800 ₹4,400 0
Anchal Mandi Keralam Potato ₹4,400 ₹4,400 ₹4,400 0
Ammapet Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹4,200 ₹4,500 ₹4,350 0
Denkanikottai Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹4,000 ₹4,500 ₹4,250 0
Mettur Mandi Tamil Nadu Other ₹4,000 ₹4,500 ₹4,250 0
Vandavasi Mandi Tamil Nadu Other ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 0
Thiruverumbur Mandi Tamil Nadu Other ₹3,000 ₹4,000 ₹3,500 0
Vadalur Mandi Tamil Nadu Other ₹3,000 ₹4,000 ₹3,500 0
Edapadi Mandi Tamil Nadu Hosur Red ₹2,800 ₹4,000 ₹3,400 0
Mohanur Mandi Tamil Nadu Other ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 0
Sivagangai Mandi Tamil Nadu Other ₹3,000 ₹3,400 ₹3,200 0
Kancheepuram Mandi Tamil Nadu Other ₹2,600 ₹3,500 ₹3,050 0
Peravurani Mandi Tamil Nadu Red Nanital ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 0
Wadakkanchery Mandi Keralam Potato ₹2,800 ₹3,300 ₹3,000 0
Tirukattupalli Mandi Tamil Nadu Red Nanital ₹2,800 ₹3,000 ₹2,900 0
Perambalur Mandi Tamil Nadu Other ₹2,600 ₹3,000 ₹2,800 0
Sivakasi Mandi Tamil Nadu Red Nanital ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Namakkal Mandi Tamil Nadu Other ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Theni Mandi Tamil Nadu Other ₹2,600 ₹2,800 ₹2,700 0
Jalagandapuram Mandi Tamil Nadu Other ₹2,600 ₹2,800 ₹2,700 0
Mukkom Mandi Keralam Potato ₹2,400 ₹2,700 ₹2,600 0
Dharmapuri Mandi Tamil Nadu Red Nanital ₹2,400 ₹2,800 ₹2,600 0
Palayamkottai Mandi Tamil Nadu Red Nanital ₹2,200 ₹2,500 ₹2,350 0
NGO Colony Mandi Tamil Nadu Red Nanital ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 0
Thalavaipuram Mandi Tamil Nadu Local ₹1,700 ₹1,900 ₹1,850 0
इंदौर मंडी मध्य प्रदेश Jyoti / Pukhraj Fresh ₹1,100 ₹2,350 ₹1,750 0
Cheeka Mandi हरियाणा Other ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 0
Pune Mandi महाराष्ट्र Other ₹1,400 ₹1,700 ₹1,600 0
RYTHU BAZAR FALAKNUMA Mandi Telangana Potato ₹1,600 ₹1,600 ₹1,600 0
Nadiyad Mandi गुजरात Potato ₹1,100 ₹1,500 ₹1,300 0
Ganaur Mandi हरियाणा Potato ₹1,000 ₹1,200 ₹1,000 0
Karimpur Mandi West Bengal Jyoti ₹800 ₹820 ₹810 0
Ghanaur Mandi पंजाब Other ₹700 ₹900 ₹800 0
Rajpura Mandi पंजाब Local ₹750 ₹850 ₹800 0
Pandua Mandi West Bengal Jyoti ₹660 ₹730 ₹700 0
Kasganj Mandi उत्तर प्रदेश Other ₹600 ₹600 ₹600 0
Babrala Mandi उत्तर प्रदेश Potato ₹580 ₹600 ₹590 0
Shahabad Mandi उत्तर प्रदेश Other ₹550 ₹550 ₹550 0
Aligarh Mandi उत्तर प्रदेश Other ₹500 ₹500 ₹500 0