Dharmapuri Mandi मंडी भाव आज का · 12 Nov 2026
Dharmapuri Mandi APMC Market Yard — प्रति 100 किलोग्राम (क्विंटल) आधार पर दैनिक कृषि दरें
अंतिम आधिकारिक बुलेटिन: 12 Nov 2026, 03:30 PM (नीलामी संपन्न)
आज की फसल दरें (Today's Crop Rates)
क्विंटल (100 KG) अनुसार आधिकारिक मंडी नीलामी भाव
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | उतार-चढ़ाव | चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic | ₹23,500 | ₹24,000 | ₹23,750 | स्थिर (0) | |
| प्याज़ Bellary | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,300 | स्थिर (0) | |
| नया धनिया I Sort | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | स्थिर (0) | |
| आलू Red Nanital | ₹2,400 | ₹2,800 | ₹2,600 | स्थिर (0) | |
| Ginger Green Ginger | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹21,000 | स्थिर (0) | |
| Lemon Lemon | ₹19,000 | ₹20,000 | ₹19,500 | स्थिर (0) | |
| Green peas Green Peas | ₹14,700 | ₹15,600 | ₹15,150 | स्थिर (0) | |
| Marigold Marigold(Calcutta) | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹14,500 | स्थिर (0) | |
| Elephant yam/amorphophallus Yam (Ratalu) | ₹11,000 | ₹12,000 | ₹11,500 | स्थिर (0) | |
| Beans Beans (Whole) | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹8,500 | स्थिर (0) | |
| Amla Amla | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,250 | स्थिर (0) | |
| Mint Mint(Pudina) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | स्थिर (0) | |
| Coconut Coconut | ₹7,000 | ₹7,400 | ₹7,200 | स्थिर (0) | |
| Colacasia Colacasia | ₹6,200 | ₹6,600 | ₹6,400 | स्थिर (0) | |
| Carrot Pusakesar | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | स्थिर (0) | |
| Groundnut Big (With Shell) | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,250 | स्थिर (0) | |
| Guava Guava Allahabad | ₹5,500 | ₹6,000 | ₹5,750 | स्थिर (0) | |
| Beetroot Beetroot | ₹5,000 | ₹5,200 | ₹5,100 | स्थिर (0) | |
| Thondekai Thondekai | ₹4,800 | ₹5,000 | ₹4,900 | स्थिर (0) | |
| Green avare Green Avare (W) | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | स्थिर (0) | |
| Knool khol Knool Khol | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹4,750 | स्थिर (0) | |
| Chow chow Chow Chow | ₹4,200 | ₹4,500 | ₹4,350 | स्थिर (0) | |
| Green chilli Green Chilly | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | स्थिर (0) | |
| Bitter gourd Bitter Gourd | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,250 | स्थिर (0) | |
| Cucumbar Cucumbar | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | स्थिर (0) | |
| Papaya Papaya | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,650 | स्थिर (0) | |
| Brinjal Round | ₹3,200 | ₹3,400 | ₹3,300 | स्थिर (0) | |
| Cauliflower Ranchi | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,250 | स्थिर (0) | |
| Cabbage Cabbage | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | स्थिर (0) | |
| Tapioca Tapioca | ₹2,800 | ₹3,000 | ₹2,900 | स्थिर (0) | |
| Snakeguard Snakeguard | ₹2,600 | ₹3,000 | ₹2,800 | स्थिर (0) | |
| Banana Banana - Green | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | स्थिर (0) | |
| Amaranthus Amaranthus | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,750 | स्थिर (0) | |
| Ridgeguard Ridgeguard(Tori) | ₹2,400 | ₹2,600 | ₹2,500 | स्थिर (0) | |
| Ashgourd Gouard | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | स्थिर (0) | |
| Bhindi Bhindi | ₹2,200 | ₹2,500 | ₹2,350 | स्थिर (0) | |
| Tomato Local | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | स्थिर (0) | |
| Drumstick Drumstick | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,250 | स्थिर (0) | |
| Pumpkin Pumpkin | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | स्थिर (0) | |
| Bottle gourd Bottle Gourd | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | स्थिर (0) | |
| Raddish Raddish | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,350 | स्थिर (0) |
Dharmapuri Mandi — मंडी यार्ड परिचय व सुविधाएं (About)
Dharmapuri Mandi कृषि उपज मंडी समिति (APMC) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राथमिक कृषि विपणन यार्ड है। यहाँ किसानों को पारदर्शी खुली नीलामी, इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा, त्वरित भुगतान और सुरक्षित भंडारण की सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
Dharmapuri Mandi मंडी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. Dharmapuri Mandi मंडी में नीलामी का समय क्या है?
प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुली नीलामी आयोजित होती है। उपज तौल व भुगतान प्रक्रिया शाम 6:00 बजे तक पूरी होती है।
Q2. क्या यहाँ का भाव प्रतिदिन अपडेट होता है?
हाँ, Khet पोर्टल पर दोपहर 3:30 बजे आधिकारिक मंडी समिति द्वारा नीलामी समाप्त होते ही प्रतिदिन भाव प्रकाशित किए जाते हैं।
पुराने भाव देखें (History)
किसी पूर्व तारीख का आधिकारिक भाव स्नैपशॉट देखने के लिए दिनांक चुनें:
निकटवर्ती प्रमुख मंडियां
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें
हर रोज़ सुबह सीधे व्हाट्सएप पर सबसे पहले भाव पाएँ।
व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें