Anna nagar Mandi मंडी भाव आज का · 12 Nov 2026
Anna nagar Mandi APMC Market Yard — प्रति 100 किलोग्राम (क्विंटल) आधार पर दैनिक कृषि दरें
अंतिम आधिकारिक बुलेटिन: 12 Nov 2026, 03:30 PM (नीलामी संपन्न)
आज की फसल दरें (Today's Crop Rates)
क्विंटल (100 KG) अनुसार आधिकारिक मंडी नीलामी भाव
| फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | उतार-चढ़ाव | चार्ट |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन Garlic | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹15,500 | स्थिर (0) | |
| प्याज़ Onion Green | ₹7,600 | ₹8,000 | ₹7,800 | स्थिर (0) | |
| आलू Hosur Red | ₹4,600 | ₹5,600 | ₹5,100 | स्थिर (0) | |
| Jasmine Jasmine | ₹40,000 | ₹50,000 | ₹45,000 | स्थिर (0) | |
| Mashrooms Mashrooms | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 | स्थिर (0) | |
| Rose Rose (Local) | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | स्थिर (0) | |
| Pomegranate Pomogranate | ₹14,000 | ₹17,000 | ₹15,500 | स्थिर (0) | |
| Tamarind fruit Tamarind Fruit | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | स्थिर (0) | |
| संतरा (क्विंटल) Darjeeling | ₹14,000 | ₹14,000 | ₹14,000 | स्थिर (0) | |
| Mango Mango - Raw-Ripe | ₹9,000 | ₹12,000 | ₹10,500 | स्थिर (0) | |
| Groundnut Big (With Shell) | ₹7,000 | ₹8,000 | ₹7,500 | स्थिर (0) | |
| Beans Beans (Whole) | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | स्थिर (0) | |
| Carrot Pusakesar | ₹6,600 | ₹6,600 | ₹6,600 | स्थिर (0) | |
| Coconut Coconut | ₹6,400 | ₹6,400 | ₹6,400 | स्थिर (0) | |
| Turnip Turnip | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹5,500 | स्थिर (0) | |
| Colacasia Colacasia | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | स्थिर (0) | |
| Ridgeguard Ridgeguard(Tori) | ₹4,600 | ₹5,000 | ₹4,800 | स्थिर (0) | |
| Capsicum Capsicum | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | स्थिर (0) | |
| Lime Lime | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | स्थिर (0) | |
| Thondekai Thondekai | ₹4,200 | ₹4,600 | ₹4,400 | स्थिर (0) | |
| Beetroot Beetroot | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | स्थिर (0) | |
| Elephant yam/amorphophallus Yam (Ratalu) | ₹3,800 | ₹4,000 | ₹3,900 | स्थिर (0) | |
| Tapioca Tapioca | ₹3,600 | ₹4,000 | ₹3,800 | स्थिर (0) | |
| Cauliflower Ranchi | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,750 | स्थिर (0) | |
| Raddish Raddish | ₹3,000 | ₹3,600 | ₹3,300 | स्थिर (0) | |
| Sweet corn Sweet Corn | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | स्थिर (0) | |
| Tomato Other | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | स्थिर (0) |
Anna nagar Mandi — मंडी यार्ड परिचय व सुविधाएं (About)
Anna nagar Mandi कृषि उपज मंडी समिति (APMC) राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राथमिक कृषि विपणन यार्ड है। यहाँ किसानों को पारदर्शी खुली नीलामी, इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा, त्वरित भुगतान और सुरक्षित भंडारण की सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
Anna nagar Mandi मंडी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. Anna nagar Mandi मंडी में नीलामी का समय क्या है?
प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक खुली नीलामी आयोजित होती है। उपज तौल व भुगतान प्रक्रिया शाम 6:00 बजे तक पूरी होती है।
Q2. क्या यहाँ का भाव प्रतिदिन अपडेट होता है?
हाँ, Khet पोर्टल पर दोपहर 3:30 बजे आधिकारिक मंडी समिति द्वारा नीलामी समाप्त होते ही प्रतिदिन भाव प्रकाशित किए जाते हैं।
पुराने भाव देखें (History)
किसी पूर्व तारीख का आधिकारिक भाव स्नैपशॉट देखने के लिए दिनांक चुनें:
निकटवर्ती प्रमुख मंडियां
मंडी भाव ग्रुप से जुड़ें
हर रोज़ सुबह सीधे व्हाट्सएप पर सबसे पहले भाव पाएँ।
व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करें