लाइव अपडेट
मंडी मुनाफा कैलकुलेटर

फसल अनुसार मंडी भाव तुलना (Compare Bhav)

अपनी फसल चुनें और देखें कि विभिन्न मंडियों में आज क्या भाव चल रहा है ताकि आप अधिकतम लाभ पा सकें।

चार्ट
चयनित प्रमुख मंडियां: नीमच मंडी कोटा मंडी इंदौर मंडी मंदसौर मंडी + अन्य मंडी जोड़ें
सर्वोच्च भाव (Peak Rate)
₹3,000
Arcot Mandi
न्यूनतम भाव (Lowest Rate)
₹800
क्षेत्रीय मंडियां
मंडियों में अधिकतम अंतर
₹2,200 / क्विंटल
सही मंडी चुनकर बढ़ाएं मुनाफा

Pumpkin — विभिन्न मंडियों में आज का भाव

13 Nov 2026
मंडी (Mandi) राज्य व ज़िला न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव उतार-चढ़ाव चार्ट
Arcot Mandi सर्वोच्च भाव Tamil Nadu · Ranipet ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 0
Sirkali Mandi Tamil Nadu · Nagapattinam ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Muthupettai Mandi Tamil Nadu · Thiruvarur ₹2,600 ₹2,600 ₹2,600 0
Ganaur Mandi Haryana · Sonipat ₹2,000 ₹3,000 ₹2,500 0
Vadalur Mandi Tamil Nadu · Cuddalore ₹2,500 ₹2,500 ₹2,500 0
Kumbakonam Mandi Tamil Nadu · Thanjavur ₹2,400 ₹2,400 ₹2,400 0
Kancheepuram Mandi Tamil Nadu · Kancheepuram ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 0
Periyar Nagar Mandi Tamil Nadu · Erode ₹2,000 ₹2,200 ₹2,100 0
Thiruverumbur Mandi Tamil Nadu · Thiruchirappalli ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 0
Thammampatti Mandi Tamil Nadu · Salem ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 0
Panruti Mandi Tamil Nadu · Cuddalore ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 0
Sivagangai Mandi Tamil Nadu · Sivaganga ₹1,800 ₹2,200 ₹2,000 0
KKNagar Mandi Tamil Nadu · Thiruchirappalli ₹2,000 ₹2,000 ₹2,000 0
Thathakapatti Mandi Tamil Nadu · Salem ₹1,800 ₹2,000 ₹1,900 0
Ranaghat Mandi West Bengal · Nadia ₹1,850 ₹1,900 ₹1,850 0
Namakkal Mandi Tamil Nadu · Namakkal ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 0
Sulur Mandi Tamil Nadu · Coimbatore ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 0
Mukkom Mandi Keralam · Kozhikode(Calicut) ₹1,600 ₹2,000 ₹1,800 0
Dindigul Mandi Tamil Nadu · Dindigul ₹1,400 ₹1,600 ₹1,500 0
Dharmapuri Mandi Tamil Nadu · Dharmapuri ₹1,500 ₹1,500 ₹1,500 0
Theni Mandi Tamil Nadu · Theni ₹1,500 ₹1,500 ₹1,500 0
Barasat Mandi West Bengal · North 24 Parganas ₹1,500 ₹1,500 ₹1,500 0
Hosur Mandi Tamil Nadu · Krishnagiri ₹1,200 ₹1,500 ₹1,350 0
Kosli Mandi Haryana · Rewari ₹1,000 ₹1,000 ₹1,000 0
Thalavadi Mandi Tamil Nadu · Erode ₹800 ₹1,000 ₹900 0
NGO Colony Mandi Tamil Nadu · Thirunelveli ₹800 ₹1,000 ₹900 0
Ahirora Mandi Uttar Pradesh · Mirzapur ₹700 ₹800 ₹800 0