लाइव अपडेट
मंडी मुनाफा कैलकुलेटर

फसल अनुसार मंडी भाव तुलना (Compare Bhav)

अपनी फसल चुनें और देखें कि विभिन्न मंडियों में आज क्या भाव चल रहा है ताकि आप अधिकतम लाभ पा सकें।

चार्ट
चयनित प्रमुख मंडियां: नीमच मंडी कोटा मंडी इंदौर मंडी मंदसौर मंडी + अन्य मंडी जोड़ें
सर्वोच्च भाव (Peak Rate)
₹10,000
Ranipettai Mandi
न्यूनतम भाव (Lowest Rate)
₹1,750
क्षेत्रीय मंडियां
मंडियों में अधिकतम अंतर
₹8,250 / क्विंटल
सही मंडी चुनकर बढ़ाएं मुनाफा

Banana — विभिन्न मंडियों में आज का भाव

12 Nov 2026
मंडी (Mandi) राज्य व ज़िला न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव उतार-चढ़ाव चार्ट
Ranipettai Mandi सर्वोच्च भाव Tamil Nadu · Ranipet ₹10,000 ₹10,000 ₹10,000 0
Anchal Mandi Keralam · Kollam ₹8,300 ₹8,300 ₹8,300 0
Vadalur Mandi Tamil Nadu · Cuddalore ₹8,000 ₹8,000 ₹8,000 0
Elampillai Mandi Tamil Nadu · Salem ₹7,500 ₹8,000 ₹7,750 0
Ammapet Mandi Tamil Nadu · Salem ₹7,400 ₹8,000 ₹7,700 0
Plappally VFPCK Mandi Keralam · Kollam ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000 0
Valakom VFPCK Mandi Keralam · Kollam ₹7,000 ₹7,000 ₹7,000 0
Thalavadi Mandi Tamil Nadu · Erode ₹6,500 ₹7,000 ₹6,750 0
Pallapatti Mandi Tamil Nadu · Karur ₹6,500 ₹7,000 ₹6,750 0
Attayampatti Mandi Tamil Nadu · Salem ₹5,500 ₹8,000 ₹6,750 0
Jalagandapuram Mandi Tamil Nadu · Salem ₹6,500 ₹7,000 ₹6,750 0
Tirukattupalli Mandi Tamil Nadu · Thanjavur ₹6,500 ₹6,500 ₹6,500 0
Piravam Mandi Keralam · Ernakulam ₹6,000 ₹7,000 ₹6,500 0
Kuruppanthura Mandi Keralam · Kottayam ₹6,000 ₹6,400 ₹6,200 0
Panruti Mandi Tamil Nadu · Cuddalore ₹4,000 ₹8,000 ₹6,000 0
KKNagar Mandi Tamil Nadu · Thiruchirappalli ₹6,000 ₹6,000 ₹6,000 0
Parassala VFPCK Mandi Keralam · Thiruvananthapuram ₹5,700 ₹5,900 ₹5,800 0
Mukkom Mandi Keralam · Kozhikode(Calicut) ₹5,400 ₹5,800 ₹5,600 0
Thuraiyur Mandi Tamil Nadu · Thiruchirappalli ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Chengam Mandi Tamil Nadu · Thiruvannamalai ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Tindivanam Mandi Tamil Nadu · Villupuram ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Gandarvakottai Mandi Tamil Nadu · Pudukkottai ₹5,000 ₹6,000 ₹5,500 0
Mecheri Mandi Tamil Nadu · Salem ₹5,500 ₹5,500 ₹5,500 0
Thompramkudi VFPCK Mandi Keralam · Idukki ₹5,000 ₹5,500 ₹5,300 0
Kancheepuram Mandi Tamil Nadu · Kancheepuram ₹5,000 ₹5,000 ₹5,000 0
Kumbakonam Mandi Tamil Nadu · Thanjavur ₹4,800 ₹4,800 ₹4,800 0
Hosur Mandi Tamil Nadu · Krishnagiri ₹4,500 ₹5,000 ₹4,750 0
Mohanur Mandi Tamil Nadu · Namakkal ₹4,400 ₹4,800 ₹4,600 0
Thathakapatti Mandi Tamil Nadu · Salem ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 0
Rajapalayam Mandi Tamil Nadu · Virudhunagar ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 0
Sathur Mandi Tamil Nadu · Virudhunagar ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 0
Pallavaram Mandi Tamil Nadu · Chengalpattu ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 0
Jameenrayapettai Mandi Tamil Nadu · Chengalpattu ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 0
Namakkal Mandi Tamil Nadu · Namakkal ₹3,500 ₹4,000 ₹3,750 0
Theni Mandi Tamil Nadu · Theni ₹3,600 ₹3,600 ₹3,600 0
Peravurani Mandi Tamil Nadu · Thanjavur ₹3,500 ₹3,500 ₹3,500 0
Dindigul Mandi Tamil Nadu · Dindigul ₹3,000 ₹3,600 ₹3,300 0
Chinnalapatti Mandi Tamil Nadu · Dindigul ₹3,000 ₹3,600 ₹3,300 0
Virudhunagar Mandi Tamil Nadu · Virudhunagar ₹3,200 ₹3,300 ₹3,250 0
Periyar Nagar Mandi Tamil Nadu · Erode ₹3,000 ₹3,500 ₹3,250 0
Manapparai Mandi Tamil Nadu · Thiruchirappalli ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 0
Sankarapuram Mandi Tamil Nadu · Kallakuruchi ₹3,000 ₹3,000 ₹3,000 0
NGO Colony Mandi Tamil Nadu · Thirunelveli ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Palayamkottai Mandi Tamil Nadu · Thirunelveli ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Usilampatti Mandi Tamil Nadu · Madurai ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Anaiyur Mandi Tamil Nadu · Madurai ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Sirkali Mandi Tamil Nadu · Nagapattinam ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Tiruppur Mandi Tamil Nadu · Thirupur ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Mettur Mandi Tamil Nadu · Salem ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Dharmapuri Mandi Tamil Nadu · Dharmapuri ₹2,500 ₹3,000 ₹2,750 0
Perundurai Mandi Tamil Nadu · Erode ₹2,500 ₹2,800 ₹2,650 0
Parassala Mandi Keralam · Thiruvananthapuram ₹2,200 ₹2,600 ₹2,400 0
Thammampatti Mandi Tamil Nadu · Salem ₹2,000 ₹2,500 ₹2,250 0
Palanganatham Mandi Tamil Nadu · Madurai ₹1,500 ₹2,000 ₹1,750 0